Mashiinka kubbadda fiber-ka
Hawlaha iyo Faa'iidooyinka
| MAKIINADDA FIBERKA KUBADDA | ||
| Halbeegyada waxqabadka ugu muhiimsan | Qaabka | KWS-L31 |
| Wax soo saarka | 200-300 kg/saacaddii | |
| Voltage | 380V 50Hz 3 waji (la hagaajin karo) | |
| Demension | Awood | 17.75 kw |
| Cabbirka | 4500X3500X1500 mm | |
| Miisaanka | 1450 kg | |
Sifooyin kale
| Warshadaha lagu dabaqi karo | Warshadda Wax-soo-saarka |
| Miisaanka (KG) | 1500 |
| Goobta Bandhiga | Turkiga, Mareykanka, Jarmalka, Viet Nam, Indonesia, India, Mexico, Morocco |
| Fiidiyowga kormeerka baxaya | Bixiyay |
| Warbixinta Tijaabada Mashiinada | Bixiyay |
| Nooca Suuqgeynta | Badeeco Cusub 2020 |
| Dammaanadda qaybaha asaasiga ah | 1 Sano |
| Qaybaha xudunta u ah | PLC, Gearbox |
| Meesha Asal ahaan | Shandong, Shiinaha |
| Dammaanad | 1 Sano |
| Xaalad | Cusub |
| Magaca Summada | KIVAS |
| Adeegga iibka kadib ayaa la bixiyaa | Adeegga dayactirka iyo dayactirka goobta |
Alaabta ceeriin iyo alaabta la dhammeeyay
xirxiran
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir









